MARS LANDER SITES
Robotic landing-site intelligence
● INTERNAL MARS DATA MODULE
Perseverance
Curiosity
Spirit
Opportunity
Mars Pathfinder / Sojourner
InSight
| MISSION | SITE | LANDING | LATITUDE | LONGITUDE |
|---|---|---|---|---|
| Perseverance | Jezero Crater | February 18, 2021 | 18.4400° | 77.4500°E |
| Curiosity | Gale Crater | August 6, 2012 | -4.5895° | 137.4417°E |
| Spirit | Gusev Crater | January 4, 2004 | -14.5692° | 175.4729°E |
| Opportunity | Meridiani Planum | January 25, 2004 | -1.9483° | 354.4742°E |
| Mars Pathfinder / Sojourner | Ares Vallis | July 4, 1997 | 19.1300° | 326.7800°E |
| InSight | Elysium Planitia | November 26, 2018 | 4.5020° | 135.6230°E |
DATA: NASA planetary missions · NASA Mars Trek · USGS Astrogeology ·
IAU/USGS Gazetteer of Planetary Nomenclature